1、完美匹配市場主流激光跟蹤儀品牌:LEICA、FARO、API
2、可取代同類進口產(chǎn)品
3、性價比高
4、球體不銹且適用于各種惡劣環(huán)境
5、球體表面耐磨,硬度高
6、內(nèi)部結(jié)構(gòu)強力粘合,反射鏡不易脫落
產(chǎn)品型號 | 球徑 Inch (mm) | 中心精度 μm | 回射鏡材質(zhì)(可選) | S跟蹤距離(米) | L跟蹤距離(米) |
A/G1505S/L | 1.5" (38.1) | ±12 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G1503S/L | 1.5" (38.1) | ±6 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G1501S/L | 1.5" (38.1) | ±3 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G1501S/L | 1.5" (38.1) | ±1 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G2105S/L | 0.5" (12.7) | ±12 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G2103S/L | 0.5" (12.7) | ±6 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G2101S/L | 0.5" (12.7) | ±3 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G2101S/L | 0.5" (12.7) | ±1 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
1、完美匹配市場主流激光跟蹤儀品牌:LEICA、FARO、API
2、可取代同類進口產(chǎn)品
3、性價比高
4、球體不銹且適用于各種惡劣環(huán)境
5、球體表面耐磨,硬度高
6、內(nèi)部結(jié)構(gòu)強力粘合,反射鏡不易脫落
產(chǎn)品型號 | 球徑 Inch (mm) | 中心精度 μm | 回射鏡材質(zhì)(可選) | S跟蹤距離(米) | L跟蹤距離(米) |
A/G1505S/L | 1.5" (38.1) | ±12 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G1503S/L | 1.5" (38.1) | ±6 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G1501S/L | 1.5" (38.1) | ±3 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G1501S/L | 1.5" (38.1) | ±1 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G2105S/L | 0.5" (12.7) | ±12 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G2103S/L | 0.5" (12.7) | ±6 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G2101S/L | 0.5" (12.7) | ±3 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
A/G2101S/L | 0.5" (12.7) | ±1 | A鋁/G玻璃 | ≥50 | ≥80 |
相關產(chǎn)品